Погода в Химках
![]() | Вечер 6 окт Пн | Ночь 7 окт Вт | Утро 7 окт Вт | День 7 окт Вт | Вечер 7 окт Вт | Ночь 8 окт Ср | Утро 8 окт Ср | День 8 окт Ср | Вечер 8 окт Ср | Ночь 9 окт Чт | Утро 9 окт Чт |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Атмосферное давление, мм | 744 742 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 745 743 | 746 744 | 748 746 |
| Tемпература воздуха, °C | +15 +13 | +13 +11 | +13 +11 | +13 +11 | +11 +9 | +10 +8 | +9 +7 | +13 +11 | +7 +5 | +5 +3 | +5 +3 |
| Влажность воздуха,% | 88 83 | 93 88 | 88 83 | 84 79 | 88 83 | 90 85 | 82 77 | 61 56 | 82 77 | 91 86 | 82 77 |
| Ветер, метр/сек | Ю 2-5 | З 1-3 | С 2-5 | С 2-5 | С 2-5 | С 2-5 | С 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 |
| Комфорт,°С ? | +15 +13 | +13 +11 | +13 +11 | +13 +11 | +11 +9 | +10 +8 | +9 +7 | +13 +11 | +7 +5 | +5 +3 | +4 +2 |
Погода в Москве
![]() | Вечер 6 окт Пн | Ночь 7 окт Вт | Утро 7 окт Вт | День 7 окт Вт | Вечер 7 окт Вт | Ночь 8 окт Ср | Утро 8 окт Ср | День 8 окт Ср | Вечер 8 окт Ср | Ночь 9 окт Чт | Утро 9 окт Чт |
| Облачность | |||||||||||
| Осадки | |||||||||||
| Атмосферное давление, мм | 746 744 | 747 745 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 748 746 | 750 748 |
| Tемпература воздуха, °C | +16 +14 | +15 +13 | +14 +12 | +13 +11 | +13 +11 | +11 +9 | +11 +9 | +13 +11 | +9 +7 | +6 +4 | +6 +4 |
| Влажность воздуха,% | 88 83 | 93 88 | 89 84 | 85 80 | 89 84 | 90 85 | 83 78 | 62 57 | 81 76 | 90 85 | 82 77 |
| Ветер, метр/сек | Ю 3-6 | З 1-3 | С 2-5 | С 2-5 | С 2-5 | С 2-5 | С 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 | С-З 3-6 |
| Комфорт,°С ? | +16 +14 | +15 +13 | +14 +12 | +13 +11 | +13 +11 | +11 +9 | +11 +9 | +13 +11 | +9 +7 | +6 +4 | +5 +3 |
Разработчик модуля Servekon - Schelkovo.SU


