Вы здесь

Автобус №21

Пункт отправления: 
Пункт назначения: 

Расписание маршрута №21 Лобня (м/р Южный) – Шереметьево 1
маршрут обслуживает Долгопрудненское ПАТП

Расписание действует 01.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Прямые рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 00:05 00:25 00:45 05:20 05:30 05:35 05:37 05:40 05:40 05:45
Чашниково 00:06 00:26 00:46 05:23 05:33 05:38 05:38 05:42 05:43 05:48
Городок 00:07 00:27 00:47 05:24 05:34 05:39 05:40 05:43 05:44 05:49
Носово 00:09 00:29 00:49 05:27 05:37 05:42 05:42 05:44 05:47 05:52
Переезд 00:12 00:32 00:52 05:28 05:38 05:43 05:46 05:45 05:48 05:53
Катюшки 00:13 00:33 00:53 05:29 05:39 05:44 05:48 05:46 05:49 05:54
Больница 00:14 00:34 00:54 05:32 05:42 05:47 05:49 05:46 05:52 05:57
Москвич 00:16 00:36 00:56 05:33 05:43 05:48 05:50 05:47 05:53 05:58
Школа 00:17 00:37 00:57 05:34 05:44 05:49 05:51 05:48 05:54 05:59
Администрация 00:18 00:38 00:58 05:36 05:46 05:51 05:52 05:50 05:56 06:01
ст. Лобня (Л) 00:19 00:39 00:59 05:37 05:47 05:52 05:53 05:51 05:57 06:02
Техникум 00:21 00:41 01:01 05:39 05:49 05:54 05:55 05:53 05:59 06:04
Спортшкола 00:22 00:42 01:02 05:40 05:50 05:55 05:56 05:54 06:00 06:05
М/р Южный 00:22 00:42 01:02 05:40 05:50 05:55 05:57 05:55 06:00 06:05
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 05:48 05:55 05:55 05:56 06:00 06:10 06:13 06:18 06:20 06:25
Чашниково 05:50 05:56 05:58 05:58 06:03 06:13 06:14 06:20 06:23 06:26
Городок 05:51 05:58 05:59 05:59 06:04 06:14 06:16 06:21 06:24 06:28
Носово 05:52 06:00 06:02 06:00 06:07 06:17 06:18 06:22 06:27 06:30
Переезд 05:53 06:04 06:03 06:01 06:08 06:18 06:22 06:23 06:28 06:34
Катюшки 05:54 06:06 06:04 06:02 06:09 06:19 06:24 06:24 06:29 06:36
Больница 05:54 06:07 06:07 06:02 06:12 06:22 06:25 06:24 06:32 06:37
Москвич 05:55 06:09 06:08 06:03 06:13 06:23 06:27 06:25 06:33 06:39
Школа 05:56 06:10 06:09 06:04 06:14 06:24 06:28 06:26 06:34 06:40
Администрация 05:58 06:11 06:11 06:06 06:16 06:26 06:29 06:28 06:36 06:41
ст. Лобня (Л) 05:59 06:13 06:12 06:07 06:17 06:27 06:31 06:29 06:37 06:43
Техникум 06:01 06:15 06:14 06:09 06:19 06:29 06:33 06:31 06:39 06:45
Спортшкола 06:02 06:16 06:15 06:10 06:20 06:30 06:34 06:32 06:40 06:46
М/р Южный 06:03 06:17 06:15 06:11 06:20 06:30 06:35 06:33 06:40 06:47
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 06:26 06:27 06:32 06:34 06:35 06:37 06:45 06:47 06:50 06:56
Чашниково 06:28 06:30 06:35 06:36 06:38 06:38 06:48 06:48 06:53 06:57
Городок 06:29 06:31 06:36 06:37 06:39 06:40 06:49 06:50 06:54 06:59
Носово 06:30 06:34 06:39 06:38 06:42 06:42 06:52 06:52 06:57 07:01
Переезд 06:31 06:35 06:40 06:39 06:43 06:46 06:53 06:56 06:58 07:05
Катюшки 06:32 06:36 06:41 06:40 06:44 06:48 06:54 06:58 06:59 07:07
Больница 06:32 06:39 06:44 06:40 06:47 06:49 06:57 06:59 07:02 07:08
Москвич 06:33 06:40 06:45 06:41 06:48 06:51 06:58 07:01 07:03 07:10
Школа 06:34 06:41 06:46 06:42 06:49 06:52 06:59 07:02 07:04 07:11
Администрация 06:36 06:43 06:48 06:44 06:51 06:53 07:01 07:03 07:06 07:12
ст. Лобня (Л) 06:37 06:44 06:49 06:45 06:52 06:55 07:02 07:05 07:07 07:14
Техникум 06:39 06:46 06:51 06:47 06:54 06:57 07:04 07:07 07:09 07:16
Спортшкола 06:40 06:47 06:52 06:48 06:55 06:58 07:05 07:08 07:10 07:17
М/р Южный 06:41 06:47 06:52 06:49 06:55 06:59 07:05 07:09 07:10 07:18
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 06:58 06:58 07:00 07:05 07:06 07:10 07:12 07:14 07:14 07:14
Чашниково 07:01 07:00 07:03 07:06 07:08 07:13 07:14 07:16 07:15 07:17
Городок 07:02 07:01 07:04 07:08 07:09 07:14 07:15 07:17 07:17 07:18
Носово 07:05 07:03 07:07 07:10 07:11 07:17 07:17 07:19 07:19 07:21
Переезд 07:06 07:04 07:08 07:14 07:12 07:18 07:18 07:20 07:23 07:22
Катюшки 07:07 07:05 07:09 07:16 07:13 07:19 07:19 07:21 07:25 07:23
Больница 07:10 07:07 07:12 07:17 07:15 07:22 07:21 07:23 07:26 07:26
Москвич 07:11 07:08 07:13 07:19 07:16 07:23 07:22 07:24 07:28 07:27
Школа 07:12 07:08 07:14 07:20 07:16 07:24 07:22 07:24 07:29 07:28
Администрация 07:14 07:10 07:16 07:21 07:18 07:26 07:24 07:26 07:30 07:30
ст. Лобня (Л) 07:15 07:10 07:17 07:23 07:18 07:27 07:24 07:26 07:32 07:31
Техникум 07:17 07:13 07:19 07:25 07:21 07:29 07:27 07:29 07:34 07:33
Спортшкола 07:18 07:13 07:20 07:26 07:21 07:30 07:27 07:29 07:35 07:34
М/р Южный 07:18 07:13 07:20 07:27 07:21 07:30 07:27 07:29 07:36 07:34
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 07:17 07:20 07:22 07:22 07:25 07:28 07:30 07:35 07:35 07:39
Чашниково 07:20 07:23 07:23 07:25 07:28 07:30 07:31 07:36 07:38 07:40
Городок 07:21 07:24 07:25 07:26 07:29 07:31 07:33 07:38 07:39 07:42
Носово 07:24 07:27 07:27 07:29 07:32 07:33 07:35 07:40 07:42 07:44
Переезд 07:25 07:28 07:31 07:30 07:33 07:34 07:39 07:44 07:43 07:48
Катюшки 07:26 07:29 07:33 07:31 07:34 07:35 07:41 07:46 07:44 07:50
Больница 07:29 07:32 07:34 07:34 07:37 07:37 07:42 07:47 07:47 07:51
Москвич 07:30 07:33 07:36 07:35 07:38 07:38 07:44 07:49 07:48 07:53
Школа 07:31 07:34 07:37 07:36 07:39 07:38 07:45 07:50 07:49 07:54
Администрация 07:33 07:36 07:38 07:38 07:41 07:40 07:46 07:51 07:51 07:55
ст. Лобня (Л) 07:34 07:37 07:40 07:39 07:42 07:40 07:48 07:53 07:52 07:57
Техникум 07:36 07:39 07:42 07:41 07:44 07:43 07:50 07:55 07:54 07:59
Спортшкола 07:37 07:40 07:43 07:42 07:45 07:43 07:51 07:56 07:55 08:00
М/р Южный 07:37 07:40 07:44 07:42 07:45 07:43 07:52 07:57 07:55 08:01
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв _____св _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 07:40 07:44 07:46 07:48 07:48 07:50 07:54 07:54 07:55 08:00
Чашниково 07:43 07:45 07:48 07:51 07:49 07:52 07:56 07:55 07:56 08:03
Городок 07:44 07:47 07:49 07:52 07:51 07:53 07:57 07:56 07:58 08:04
Носово 07:47 07:49 07:51 07:55 07:53 07:54 07:58 07:58 08:00 08:07
Переезд 07:48 07:53 07:52 07:56 07:57 07:55 07:59 08:01 08:04 08:08
Катюшки 07:49 07:55 07:53 07:57 07:59 07:56 08:00 08:02 08:06 08:09
Больница 07:52 07:56 07:55 08:00 08:00 07:58 08:02 08:03 08:07 08:12
Москвич 07:53 07:58 07:56 08:01 08:02 07:59 08:03 08:05 08:09 08:13
Школа 07:54 07:59 07:56 08:02 08:03 08:00 08:04 08:06 08:10 08:14
Администрация 07:56 08:00 07:58 08:04 08:04 08:01 08:05 08:07 08:11 08:16
ст. Лобня (Л) 07:57 08:02 07:58 08:05 08:06 08:02 08:06 08:08 08:13 08:17
Техникум 07:59 08:04 08:01 08:07 08:08 08:03 08:07 08:10 08:15 08:19
Спортшкола 08:00 08:05 08:01 08:08 08:09 08:04 08:08 08:12 08:16 08:20
М/р Южный 08:01 08:06 08:01 08:08 08:10 08:05 08:09 08:14 08:17 08:20
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 08:03 08:05 08:06 08:07 08:11 08:11 08:13 08:14 08:17 08:18
Чашниково 08:04 08:08 08:08 08:10 08:14 08:12 08:16 08:16 08:20 08:20
Городок 08:06 08:09 08:09 08:11 08:15 08:14 08:17 08:17 08:21 08:21
Носово 08:08 08:12 08:10 08:14 08:18 08:16 08:20 08:18 08:24 08:22
Переезд 08:12 08:13 08:11 08:15 08:19 08:20 08:21 08:19 08:25 08:23
Катюшки 08:14 08:14 08:12 08:16 08:20 08:22 08:22 08:20 08:26 08:24
Больница 08:15 08:17 08:14 08:19 08:23 08:23 08:25 08:22 08:29 08:26
Москвич 08:17 08:18 08:15 08:20 08:24 08:25 08:26 08:23 08:30 08:27
Школа 08:18 08:19 08:16 08:21 08:25 08:26 08:27 08:24 08:31 08:28
Администрация 08:19 08:21 08:17 08:23 08:27 08:27 08:29 08:25 08:33 08:29
ст. Лобня (Л) 08:21 08:22 08:18 08:24 08:28 08:28 08:30 08:26 08:34 08:30
Техникум 08:22 08:24 08:19 08:26 08:30 08:30 08:32 08:27 08:36 08:31
Спортшкола 08:23 08:25 08:20 08:27 08:31 08:31 08:33 08:28 08:37 08:32
М/р Южный 08:25 08:25 08:21 08:27 08:31 08:32 08:33 08:29 08:37 08:33
Техникум 08:27          
ст. Лобня (Л) 08:28          

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 08:19 08:24 08:26 08:27 08:29 08:30 08:30 08:33 08:37 08:38
Чашниково 08:20 08:25 08:28 08:30 08:30 08:33 08:32 08:34 08:38 08:41
Городок 08:22 08:27 08:29 08:31 08:32 08:34 08:33 08:36 08:40 08:42
Носово 08:24 08:29 08:30 08:34 08:34 08:37 08:34 08:38 08:42 08:45
Переезд 08:28 08:33 08:31 08:35 08:38 08:38 08:35 08:42 08:46 08:46
Катюшки 08:30 08:35 08:32 08:36 08:40 08:39 08:36 08:44 08:48 08:47
Больница 08:31 08:36 08:34 08:39 08:41 08:42 08:38 08:45 08:49 08:50
Москвич 08:33 08:38 08:35 08:40 08:43 08:43 08:39 08:47 08:51 08:51
Школа 08:34 08:39 08:36 08:41 08:44 08:44 08:40 08:48 08:52 08:52
Администрация 08:35 08:40 08:37 08:43 08:45 08:46 08:41 08:49 08:53 08:54
ст. Лобня (Л) 08:36 08:41 08:38 08:44 08:47 08:47 08:42 08:51 08:55 08:55
Техникум 08:38 08:43 08:39 08:46 08:48 08:49 08:43 08:53 08:57 08:57
Спортшкола 08:39 08:44 08:39 08:47 08:49 08:50 08:45 08:54 08:58 08:58
М/р Южный 08:40 08:45 08:41 08:47 08:51 08:50 08:45 08:55 08:59 08:58
Техникум     08:52      
ст. Лобня (Л)     08:53      

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчпсв _____св _____св _____св пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 08:42 08:45 08:46 08:50 08:58 08:59 09:03 09:06 09:07 09:09
Чашниково 08:45 08:46 08:47 08:50 08:59 09:00 09:06 09:07 09:08 09:12
Городок 08:46 08:47 08:48 08:51 09:00 09:02 09:07 09:08 09:10 09:13
Носово 08:49 08:48 08:50 08:53 09:02 09:04 09:10 09:10 09:12 09:16
Переезд 08:50 08:52 08:51 08:54 09:03 09:08 09:11 09:11 09:16 09:17
Катюшки 08:51 08:54 08:52 08:55 09:04 09:10 09:12 09:12 09:18 09:18
Больница 08:54 08:55 08:53 08:55 09:05 09:11 09:15 09:13 09:19 09:21
Москвич 08:55 08:57 08:54 08:56 09:06 09:13 09:16 09:14 09:21 09:22
Школа 08:56 08:58 08:55 08:57 09:07 09:14 09:17 09:15 09:22 09:23
Администрация 08:58 08:59 08:56 08:58 09:08 09:15 09:19 09:16 09:23 09:25
ст. Лобня (Л) 08:59 09:01 08:57 08:59 09:09 09:17 09:20 09:17 09:25 09:26
Техникум 09:01 09:02 08:59 09:01 09:11 09:19 09:22 09:19 09:27 09:28
Спортшкола 09:02 09:03 09:00 09:02 09:12 09:20 09:23 09:20 09:28 09:29
М/р Южный 09:02 09:05 09:01 09:03 09:13 09:21 09:23 09:21 09:30 09:29
Техникум  09:06       09:31  
ст. Лобня (Л)  09:07       09:33  

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 09:10 09:10 09:15 09:17 09:20 09:26 09:27 09:39 09:43 09:49
Чашниково 09:11 09:11 09:16 09:18 09:21 09:27 09:28 09:40 09:44 09:50
Городок 09:12 09:12 09:17 09:20 09:22 09:28 09:30 09:42 09:45 09:52
Носово 09:14 09:14 09:19 09:22 09:24 09:30 09:32 09:44 09:46 09:54
Переезд 09:15 09:15 09:22 09:26 09:27 09:31 09:36 09:48 09:47 09:58
Катюшки 09:16 09:16 09:23 09:28 09:28 09:32 09:38 09:50 09:48 10:00
Больница 09:17 09:17 09:24 09:29 09:29 09:33 09:39 09:51 09:50 10:01
Москвич 09:18 09:18 09:26 09:31 09:31 09:34 09:41 09:53 09:51 10:03
Школа 09:19 09:19 09:27 09:32 09:32 09:35 09:42 09:54 09:52 10:04
Администрация 09:20 09:20 09:28 09:33 09:33 09:36 09:43 09:55 09:53 10:05
ст. Лобня (Л) 09:20 09:22 09:29 09:35 09:34 09:37 09:45 09:56 09:54 10:06
Техникум 09:22 09:24 09:31 09:37 09:36 09:39 09:46 09:58 09:56 10:07
Спортшкола 09:23 09:25 09:34 09:38 09:39 09:40 09:47 09:59 09:57 10:08
М/р Южный 09:25 09:25 09:35 09:39 09:40 09:41 09:49 10:00 09:58 10:09
Техникум       09:50    
ст. Лобня (Л)       09:52    

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв _____св _____св _____св пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 09:49 09:55 10:00 10:02 10:13 10:18 10:34 10:38 10:39 10:51
Чашниково 09:50 09:56 10:01 10:03 10:14 10:19 10:35 10:39 10:40 10:52
Городок 09:51 09:57 10:02 10:04 10:16 10:20 10:36 10:40 10:42 10:54
Носово 09:53 09:58 10:04 10:05 10:18 10:22 10:37 10:41 10:44 10:56
Переезд 09:56 09:59 10:07 10:06 10:22 10:25 10:38 10:42 10:48 11:00
Катюшки 09:57 10:00 10:08 10:07 10:24 10:26 10:39 10:43 10:50 11:02
Больница 09:58 10:02 10:09 10:09 10:25 10:27 10:41 10:45 10:51 11:03
Москвич 10:00 10:03 10:11 10:10 10:27 10:29 10:42 10:46 10:53 11:05
Школа 10:01 10:04 10:12 10:11 10:28 10:30 10:43 10:47 10:54 11:06
Администрация 10:02 10:05 10:13 10:12 10:29 10:31 10:44 10:48 10:55 11:07
ст. Лобня (Л) 10:03 10:06 10:14 10:13 10:30 10:32 10:45 10:49 10:57 11:09
Техникум 10:05 10:08 10:16 10:15 10:32 10:34 10:47 10:51 10:59 11:11
Спортшкола 10:06 10:09 10:19 10:16 10:33 10:35 10:48 10:52 11:00 11:12
М/р Южный 10:06 10:10 10:20 10:17 10:34 10:36 10:49 10:53 11:02 11:14
Техникум         11:03 11:15
ст. Лобня (Л)         11:05 11:17

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 11:08 11:20 11:21 11:26 11:26 11:32 11:35 11:39 11:45 11:55
Чашниково 11:09 11:23 11:22 11:27 11:27 11:35 11:36 11:40 11:46 11:58
Городок 11:11 11:24 11:23 11:29 11:28 11:36 11:37 11:42 11:47 11:59
Носово 11:13 11:27 11:24 11:31 11:29 11:39 11:39 11:44 11:49 12:02
Переезд 11:17 11:28 11:25 11:35 11:30 11:40 11:42 11:48 11:52 12:03
Катюшки 11:19 11:29 11:26 11:37 11:31 11:41 11:43 11:50 11:53 12:04
Больница 11:20 11:32 11:27 11:38 11:32 11:44 11:44 11:51 11:54 12:07
Москвич 11:22 11:33 11:28 11:40 11:33 11:45 11:46 11:53 11:56 12:08
Школа 11:23 11:34 11:29 11:41 11:34 11:46 11:47 11:54 11:57 12:09
Администрация 11:24 11:36 11:30 11:42 11:35 11:48 11:48 11:55 11:58 12:11
ст. Лобня (Л) 11:26 11:37 11:31 11:44 11:36 11:49 11:49 11:57 11:59 12:12
Техникум 11:29 11:39 11:34 11:46 11:39 11:51 11:51 11:59 12:01 12:14
Спортшкола 11:30 11:40 11:35 11:47 11:40 11:52 11:52 12:00 12:04 12:15
М/р Южный 11:32 11:40 11:36 11:48 11:41 11:52 11:52 12:01 12:05 12:15
Техникум 11:33          
ст. Лобня (Л) 11:36          

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 11:55 12:05 12:09 12:16 12:20 12:27 12:27 12:35 12:40 12:45
Чашниково 11:56 12:06 12:12 12:17 12:23 12:28 12:28 12:38 12:43 12:46
Городок 11:58 12:08 12:13 12:19 12:24 12:29 12:30 12:39 12:44 12:47
Носово 12:00 12:10 12:16 12:21 12:27 12:31 12:32 12:42 12:47 12:49
Переезд 12:04 12:14 12:17 12:25 12:28 12:34 12:36 12:43 12:48 12:52
Катюшки 12:06 12:16 12:18 12:27 12:29 12:35 12:38 12:44 12:49 12:53
Больница 12:07 12:17 12:21 12:28 12:32 12:36 12:39 12:47 12:52 12:54
Москвич 12:08 12:19 12:22 12:30 12:33 12:38 12:41 12:48 12:53 12:56
Школа 12:09 12:20 12:23 12:31 12:34 12:39 12:42 12:49 12:54 12:57
Администрация 12:10 12:21 12:25 12:32 12:36 12:40 12:43 12:51 12:56 12:58
ст. Лобня (Л) 12:11 12:23 12:26 12:34 12:37 12:41 12:44 12:52 12:57 12:59
Техникум 12:12 12:25 12:28 12:36 12:39 12:43 12:45 12:54 12:59 13:01
Спортшкола 12:13 12:26 12:29 12:37 12:40 12:46 12:46 12:55 13:00 13:04
М/р Южный 12:14 12:28 12:29 12:38 12:40 12:47 12:48 12:55 13:00 13:05
Техникум  12:29     12:50    
ст. Лобня (Л)  12:31     12:51    

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 12:50 12:58 13:00 13:02 13:08 13:10 13:15 13:18 13:20 13:25
Чашниково 12:51 12:59 13:01 13:04 13:09 13:11 13:16 13:20 13:21 13:26
Городок 12:52 13:01 13:02 13:05 13:11 13:12 13:17 13:21 13:23 13:27
Носово 12:54 13:03 13:04 13:06 13:13 13:14 13:19 13:22 13:25 13:29
Переезд 12:57 13:07 13:07 13:07 13:17 13:17 13:22 13:23 13:29 13:32
Катюшки 12:58 13:09 13:08 13:08 13:19 13:18 13:23 13:24 13:31 13:33
Больница 12:59 13:10 13:09 13:09 13:20 13:19 13:24 13:25 13:32 13:34
Москвич 13:01 13:12 13:11 13:10 13:22 13:21 13:26 13:26 13:34 13:36
Школа 13:02 13:13 13:12 13:11 13:23 13:22 13:27 13:28 13:35 13:37
Администрация 13:03 13:14 13:13 13:13 13:24 13:23 13:28 13:30 13:36 13:38
ст. Лобня (Л) 13:04 13:16 13:14 13:14 13:26 13:24 13:29 13:31 13:38 13:39
Техникум 13:06 13:18 13:16 13:17 13:28 13:26 13:31 13:33 13:40 13:41
Спортшкола 13:09 13:19 13:19 13:18 13:29 13:27 13:34 13:34 13:41 13:44
М/р Южный 13:10 13:20 13:20 13:17 13:31 13:27 13:35 13:33 13:42 13:45
Техникум     13:32      
ст. Лобня (Л)     13:34      

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св _____св пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 13:35 13:40 13:42 13:45 13:47 13:50 13:52 13:58 13:59 14:05
Чашниково 13:36 13:41 13:44 13:46 13:48 13:53 13:53 14:00 14:00 14:06
Городок 13:38 13:42 13:45 13:47 13:50 13:54 13:54 14:01 14:02 14:07
Носово 13:40 13:44 13:46 13:49 13:52 13:57 13:56 14:02 14:04 14:09
Переезд 13:44 13:47 13:47 13:52 13:56 13:58 13:59 14:03 14:08 14:12
Катюшки 13:46 13:48 13:48 13:53 13:58 13:59 14:00 14:04 14:10 14:13
Больница 13:47 13:49 13:49 13:54 13:59 14:02 14:01 14:05 14:11 14:14
Москвич 13:49 13:51 13:50 13:56 14:01 14:03 14:03 14:06 14:13 14:16
Школа 13:50 13:52 13:50 13:57 14:02 14:04 14:04 14:08 14:14 14:17
Администрация 13:51 13:53 13:52 13:58 14:03 14:06 14:05 14:10 14:15 14:18
ст. Лобня (Л) 13:53 13:54 13:53 13:59 14:05 14:07 14:06 14:11 14:17 14:19
Техникум 13:55 13:56 13:57 14:01 14:07 14:09 14:08 14:13 14:19 14:21
Спортшкола 13:56 13:59 13:58 14:04 14:08 14:10 14:09 14:14 14:20 14:24
М/р Южный 13:57 14:00 13:57 14:05 14:09 14:10 14:09 14:13 14:21 14:25
Техникум           
ст. Лобня (Л)           

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 14:10 14:10 14:12 14:20 14:22 14:25 14:29 14:30 14:35 14:36
Чашниково 14:11 14:11 14:13 14:23 14:24 14:26 14:32 14:32 14:38 14:37
Городок 14:13 14:12 14:15 14:24 14:25 14:28 14:33 14:33 14:39 14:39
Носово 14:15 14:14 14:17 14:27 14:26 14:30 14:36 14:34 14:42 14:41
Переезд 14:19 14:17 14:21 14:28 14:27 14:34 14:37 14:35 14:43 14:45
Катюшки 14:21 14:18 14:23 14:29 14:28 14:36 14:38 14:36 14:44 14:47
Больница 14:22 14:19 14:24 14:32 14:29 14:37 14:41 14:37 14:47 14:48
Москвич 14:24 14:21 14:26 14:33 14:30 14:39 14:42 14:38 14:48 14:50
Школа 14:25 14:22 14:27 14:34 14:31 14:40 14:43 14:39 14:49 14:51
Администрация 14:26 14:23 14:28 14:36 14:33 14:41 14:45 14:40 14:51 14:52
ст. Лобня (Л) 14:28 14:24 14:30 14:37 14:34 14:43 14:46 14:41 14:52 14:53
Техникум 14:30 14:26 14:33 14:39 14:37 14:45 14:48 14:43 14:54 14:55
Спортшкола 14:31 14:29 14:33 14:40 14:38 14:46 14:49 14:44 14:55 14:56
М/р Южный 14:33 14:30 14:34 14:40 14:37 14:47 14:49 14:45 14:55 14:58
Техникум 14:34         15:00
ст. Лобня (Л) 14:36         15:01

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв _____св _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 14:38 14:40 14:45 14:45 14:47 14:52 14:54 14:55 14:58 15:00
Чашниково 14:40 14:43 14:46 14:48 14:48 14:53 14:55 14:56 14:59 15:03
Городок 14:41 14:44 14:47 14:49 14:50 14:54 14:56 14:57 15:01 15:04
Носово 14:42 14:47 14:49 14:52 14:52 14:56 14:58 14:59 15:03 15:07
Переезд 14:43 14:48 14:52 14:53 14:56 14:57 15:01 15:02 15:07 15:08
Катюшки 14:44 14:49 14:53 14:54 14:58 14:58 15:02 15:03 15:09 15:09
Больница 14:45 14:52 14:54 14:57 14:59 14:59 15:03 15:04 15:10 15:12
Москвич 14:46 14:53 14:56 14:58 15:01 15:01 15:05 15:06 15:12 15:13
Школа 14:47 14:54 14:57 14:59 15:02 15:02 15:06 15:07 15:13 15:14
Администрация 14:48 14:56 14:58 15:01 15:03 15:03 15:07 15:08 15:14 15:16
ст. Лобня (Л) 14:49 14:57 14:59 15:02 15:05 15:04 15:08 15:09 15:16 15:17
Техникум 14:51 14:59 15:01 15:04 15:07 15:06 15:10 15:11 15:18 15:19
Спортшкола 14:52 15:00 15:04 15:05 15:08 15:07 15:11 15:14 15:19 15:20
М/р Южный 14:53 15:00 15:05 15:05 15:09 15:07 15:12 15:15 15:21 15:20
Техникум         15:22  
ст. Лобня (Л)         15:24  

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 15:04 15:06 15:10 15:10 15:19 15:22 15:29 15:30 15:32 15:35
Чашниково 15:07 15:08 15:11 15:13 15:20 15:23 15:32 15:33 15:35 15:36
Городок 15:08 15:09 15:13 15:14 15:21 15:25 15:33 15:34 15:36 15:38
Носово 15:11 15:10 15:15 15:17 15:23 15:27 15:36 15:37 15:39 15:40
Переезд 15:12 15:11 15:19 15:18 15:26 15:31 15:37 15:38 15:40 15:44
Катюшки 15:13 15:12 15:21 15:19 15:27 15:33 15:38 15:39 15:41 15:46
Больница 15:16 15:13 15:22 15:22 15:28 15:34 15:41 15:42 15:44 15:47
Москвич 15:17 15:14 15:24 15:23 15:30 15:35 15:42 15:43 15:45 15:49
Школа 15:18 15:15 15:25 15:24 15:31 15:36 15:43 15:44 15:46 15:50
Администрация 15:20 15:16 15:26 15:26 15:32 15:37 15:45 15:46 15:48 15:51
ст. Лобня (Л) 15:21 15:17 15:28 15:27 15:33 15:38 15:46 15:47 15:49 15:53
Техникум 15:23 15:19 15:30 15:29 15:35 15:39 15:48 15:49 15:51 15:55
